詳細介紹
品牌 | 鄭州合縱新材 | 應用領域 | 化工,農業,地礦,綜合 |
---|
超高疏浚耐磨鋼制管材
超高疏浚耐磨鋼制管材(超高分子量聚乙烯)在2001年被科學技術部國科計字(2000)056號文件列為科技成果重點推廣計劃,屬化工類新材料、新產品。計委科技部將超高分子量聚乙烯管材列為當前優先發展的高科技產業重點領域項目。
世界上zui早由美國Allied Chemical公司于1957年實現工業化,此后德國Hoechst公司、美國Hercules公司、日本三井石油化學公司等也投入工業化。我國于1964年zui早成功并投入工業。
超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的發展十分迅速,80年代以前,世界平均年增長率為8.5%,進入80年代以后,增長率高達15%~20%。而我國的平均年增長率在30%以上。1978年世界消耗量為12,000~12,500噸,而到1990年世界需求量約5萬噸,其中美國占70%。2007-2009年中國逐步成為世界工程塑料工廠,超分子量聚乙烯產業發展更是十分迅速。
超高疏浚耐磨管(超高分子聚乙烯)zui引人入目的一個特性是它具有*的耐磨性,這一
性能在許多工程應用中都是十分寶貴的。在目前所有塑料中,其耐磨性是的,就連許多金屬材料(如碳鋼、不銹鋼、黃銅等)的耐磨性也不如它,超高管的耐磨性是鋼的4—7倍,聚乙烯、聚丙烯的10倍,是PE的2.3倍,輸送粉煤炭一些小顆粒漿體較果更佳。
應用領域
應用領域 | 輸送介質 | 存在的工況問題 | 超高分子量聚乙烯管道特性 |
冶金 | 礦漿、冶金廢渣 | 磨損和腐蝕 | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 |
熱電 | 灰漿(水力沖灰) | 鋼管每年結垢厚度50mm~60mm | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 |
石油 | 原油污水 | 鋼管僅能用1~3年 | 不結垢性、耐腐蝕性 |
煤炭礦業 | 原礦、尾礦、精礦等礦漿 | 鋼管僅能用1~2年 | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 |
選礦廠、選煤廠洗選固液混合物 | 鋼管僅能用1~2年 | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 | |
煤漿 | 磨損和腐蝕 | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 | |
礦井充填 | 磨損和腐蝕 | 耐磨性、不結垢性、耐腐蝕性 | |
疏浚 | 港口、江河、湖泊淤泥 | 鋼管易結垢清理費用大 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 |
鹽業及鹽化工 | 鹽水 | 鹽粒易破碎 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 |
鹽湖清淤 | 挖泥水力排泥漿 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 | |
鹵水 | 碳鋼管幾個月就壞 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 | |
建筑 | 混料泵車的泥漿 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 | |
市政 | 下水污泥、城市河流、湖泊淤泥清除、工地挖泥派送 | 鋼管輸泥僅能用4年 | 耐磨性、耐腐蝕性、不吸水性 |
糧食 | 小麥、面粉、大米、谷物、大豆、玉米 | 鋼管4個月磨穿 | 耐磨性、自潤滑性、消音性、衛生性 |
建材 | 沙石、水泥、石灰、耐火材料、焙燒礦、礬土、石膏、混凝土 | 輸送水泥用無縫鋼管僅能用3個月 | 耐磨性、自潤滑性、消音性 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles