超高分子量聚乙烯復合耐磨管道性能參數
品種名稱 | 代號 | 適用溫度 | 適用壓力 |
鋼襯超高分子量聚乙烯復合管 | S/UHMW-PE | -40℃-+80℃ | -94Kpa-+5Mpa |
技術指標,內襯層材料技術指標
物性項目 | 拉伸強度 | 斷裂伸長率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 | 沖擊強度(常溫) | 沖擊強度(低溫) |
單位 | Mpa | % | Mpa | Mpa | KJ/cm2 | KJ/cm2 |
性能 | 28-30 | >300 | 26-80 | >900 | 不斷 | 38-40 |
物性項目 | 磨損率 | 摩擦系數 | 摩擦寬度 | 熱變形溫度 | 脆化溫度 | 吸水率 |
單位 | | | mm | ℃ | ℃ | % |
性能 | 0.6-0.8 | 0.07-0.08 | 4.4-4.6 | >80 | <-80 | <0.01 |
傳真:
郵箱:3850073079@qq.com
地址:鄭州市二七區百榮路南、大學南路西5幢20層